Componentes, Placa base Intel, Socket 1700
Almacén: Almacen S
ASROCK 1700 H610M-HDV/M.2 R2.0
Próxima llegada:Almacén: Almacen S
Part number: 90-MXBJH0-A0UAYZ
EAN/UPC: 4710483939860
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: ASRock
Disco duro: 4 x SATA
Disco SSD: 4 x M.2
Memoria: DDR4
Gráficos: HDMI, DisplayPort
Capacidad: 2 Bancos
Modelo: H610
Puerto USB: USB 3.2
Tipo: Generación 12
Conectividad: 1 Gbit
Tamaño: Micro ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
77.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Marca: | ASROCK |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | 90-MXBJH0-A0UAYZ |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.02 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | Micro ATX |
|---|---|
| Chipset: | Intel H610 |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 2 |
| Componente para: | PC |
| Familia de procesador: | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados: | 1 |
| Número de ranuras DIMM: | 2 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket 1700 |
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel Core i3 – 12ª Gen, Intel Core i3 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
| No ECC: | Si |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 3200 MHz |
Vídeo
| Graphics chipset: | Intel |
|---|---|
| HDCP: | Si |
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
Audio
| Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
|---|
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 1 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 2 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector de intrusión a chasis: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 1 |
| Conectores USB 3.2: | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 1 |
| Número de conectores SATA 3: | 4 |
| Conectores M.2: | 1 |
| Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 2 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2: | 1 |
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Conexión de redes: | Si |
| Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | No |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria: | 128 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | AMI UEFI |
| Versión ACPI: | 6.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 22 cm |
|---|---|
| Profundidad: | 19.3 cm |
Part Number: 90-MXBJH0-A0UAYZ
EAN: 4710483939860




