Componentes, Placa base AMD, Socket AM5
Almacén: Almacen S
ASUS AM5 GAMING A620M-PLUS AMD
Próxima llegada:Almacén: Almacen S
Part number: 90MB1EZ0-M0EAY0
EAN/UPC: 4711387164303
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Asus
Disco duro: 4 x SATA
Disco SSD: 2 x M.2
Memoria: DDR5
Gráficos: HDMI, DisplayPort
Capacidad: 4 Bancos
Modelo: A620
Puerto USB: USB 3.2
Tipo: Zen 4
Conectividad: 2.5 Gbit
Tamaño: Micro ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
127.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90MB1EZ0-M0EAY0 |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.29 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | Micro ATX |
|---|---|
| Chipset: | AMD A620 |
| Multi-GPU: | No |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 3 |
| Componente para: | PC |
| Familia de procesador: | AMD |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados: | 1 |
| Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket AM5 |
|---|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 7000 |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 192 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 48 GB |
| No ECC: | Si |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 (OC), 5600 (OC), 5800 (OC), 6000 (OC), 6200 (OC), 6400 (OC), 6600 (OC), 6800 (OC), 7000 (OC), 7200 (OC), 7600 (OC) |
Vídeo
| Graphics chipset: | AMD |
|---|---|
| HDCP: | Si |
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
Audio
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio: | Realtek |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x16, 2 x1 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 3 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Jumper Clear CMOS: | Si |
| Conector de intrusión a chasis: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 2 |
| Conectores USB 3.2: | 1 |
| Conectores USB C: | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 2 |
| Número de conectores SATA 3: | 4 |
| Conectores M.2: | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 2 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2: | 1 |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0, 1, 10 |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Conexión de redes: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi: | No |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 24.4 cm |
|---|---|
| Profundidad: | 24.4 cm |
Part Number: 90MB1EZ0-M0EAY0
EAN: 4711387164303




