Componentes, Placa base AMD, Socket AM4
Almacén: Almacen M
GIGABYTE AM4 B550M DS3H 1.1
Próxima llegada:Almacén: Almacen M
Part number: GAB55MDSH-00-G
EAN/UPC: 4719331809416
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Gigabyte
Disco duro: 4 x SATA
Disco SSD: 2 x M.2
Memoria: DDR4
Gráficos: HDMI, DVI
Capacidad: 4 Bancos
Modelo: B550
Puerto USB: USB 3.2
Conectividad: 1 Gbit
Tamaño: Micro ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
85.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Marca: | GIGABYTE |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | GAB55MDSH-00-G |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 1.19 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | Micro ATX |
|---|---|
| Chipset: | AMD B550 |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 3 |
| Componente para: | PC/server |
| Familia de procesador: | AMD |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados: | 1 |
| Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket AM4 |
|---|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 3000 |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 128 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
| ECC: | Si |
| No ECC: | Si |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333 (OC), 3600 (OC), 4000 (OC), 4400 (OC) , 4600 (OC), 4733 (OC) |
Vídeo
| HDCP: | Si |
|---|---|
| Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
| Canales de salida de audio: | 2, 4, 5.1, 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio: | Realtek ALC887 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 2 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 3 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Jumper Clear CMOS: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 1 |
| Conectores USB 3.2: | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 2 |
| Número de conectores SATA 3: | 4 |
| Conectores M.2: | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
| Conector del puerto de serie: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0, 1, 10 |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Conexión de redes: | Si |
| Controlador LAN: | Realtek GbE |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi: | No |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
| Versión ACPI: | 5.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 24.4 cm |
|---|---|
| Profundidad: | 24.4 cm |
Part Number: GAB55MDSH-00-G
EAN: 4719331809416




