Componentes, Placa base Intel, Socket 1700
Almacén: Almacen M
MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Próxima llegada:Almacén: Almacen M
Part number: 911-7E25-003
EAN/UPC: 4711377132855
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: MSI
Memoria: DDR5
Gráficos: HDMI, DisplayPort
Capacidad: 4 Bancos
Modelo: Z790
Puerto USB: USB Tipo C, USB 3.2
Tipo: Generación 14
Conectividad: Wifi, Bluetooth, 1 Gbit
Tamaño: ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
306.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | MSI |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 911-7E25-003 |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.33 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Chipset: | Intel Z790 |
| Componente para: | PC |
| Familia de procesador: | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe |
| Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket 1700 |
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel Core i3 – 12ª Gen, Intel Core i3 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 14ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 14ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 14ª Gen, Intel Pentium Gold |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 4x UDIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | UDIMM |
| Memoria interna máxima: | 128 GB |
| No ECC: | Si |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400+ MHz, 6600 MHz, 6800 MHz, 7000 MHz, 7200 MHz |
Vídeo
| Graphics chipset: | Intel |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio: | Realtek ALC4080 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 2 x16 |
|---|---|
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0, 5.0 |
Interno I/O
| Conector de ventilador CPU: | Si |
|---|---|
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector de intrusión a chasis: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 4 |
| Conectores USB 3.2: | 3 |
| Conectores USB C: | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 1 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 10 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF: | Si |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0. 1. 5. 10 |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
BIOS
| BIOS interruptor de botón: | Si |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
| Tipos de BIOS: | EFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 243.8 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 304.8 mm |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | SATA |
|---|
Sistema operativo/software
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
Part Number: 911-7E25-003
EAN: 4711377132855




