Almacenamiento interno, Componentes, SSD M.2
Almacén: Almacen M
Samsung 990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2
Próxima llegada:Almacén: Almacen M
Part number: MZ-V9P4T0BW
EAN/UPC: 8806094947205
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Samsung
Capacidad: 4TB
Formato: M.2
Tipo: NVMe Gen4
Lectura: 7.450 MB/s
Escritura: 6.900 MB/s
Disponibilidad:
Hay existencias
628.00€
Hay existencias
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P4T0BW |
| Tipo | – SSD |
| Capacidad | – 4TB |
| Formato | – M.2 2280 |
| Conexión | – PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | – Soporte TRIM – Soporte S.M.A.R.T – GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm – Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) – Soporte Modo Suspensión en dispositivo – Lectura secuencial: 7,450 MB/s – Escritura secuencial: 6,900 MB/s – Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS – Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno – Consumo energético medio: Promedio 6,5 W Máximo 8.6 W (modo ráfaga) – Consumo energético (Idle): Max. 55 mW – Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido – Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) – Temperatura: 0 – 70ºC – Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso – 80 x 22 x 2.3 mm – 9.0 g |
| Fecha de revisión | 08-01-2024 por RTY |
Part Number: MZ-V9P4T0BW
EAN: 8806094947205

